A CLEARER VIEW OF THE MARKET
咨询演示允能智策,洞察价格变化。
结合真实历史曲线与分期误差,了解产品在具体市场中的预测表现。
价格与价差,分别观察
日前、次日实时与价差三类结果,对应不同的价格判断。
每条曲线,都有数值
按省份与日期切换,展开逐小时预测、实际值及误差。
全期与分期,一起评价
全期、年度和月度表现分别查看,识别误差随时间的变化。
从业务场景开始了解智策系列
广东 · 日前价格 · 2025-01-01 — 2026-09-14全省节点历史价格 / 小时口径 / 元·MWh⁻¹
平均绝对误差MAE
55.29数值越小,平均偏差越低
均方根误差RMSE
83.64反映较大误差的影响
加权绝对百分比误差WMAPE
16.00%相对误差,不代表准确率
有效评价小时COVERAGE
14,928所选期间的有效配对小时
预测与实际价格
广东 · 日前价格 · 全省节点历史价格 · 2026-09-14 · 24 个小时点
允能智策 V1实际价格截至 2026-09-14 的 7 个历史样例日
图表加载中…
本日 MAE 53.45 元/MWh;上方指标卡对应所选评价周期,不是本日指标。
查看 24 小时明细展开数据
| 时段 | 允能智策 V1 | 实际价格 | 绝对误差 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 428.08 | 501.59 | 73.51 |
| 01:00 | 410.42 | 435.20 | 24.78 |
| 02:00 | 392.15 | 421.18 | 29.03 |
| 03:00 | 376.00 | 410.32 | 34.32 |
| 04:00 | 365.23 | 402.19 | 36.95 |
| 05:00 | 360.59 | 402.34 | 41.75 |
| 06:00 | 371.75 | 413.58 | 41.83 |
| 07:00 | 365.08 | 404.45 | 39.36 |
| 08:00 | 376.34 | 422.58 | 46.24 |
| 09:00 | 378.92 | 454.76 | 75.84 |
| 10:00 | 343.12 | 427.47 | 84.35 |
| 11:00 | 325.75 | 425.33 | 99.57 |
| 12:00 | 316.20 | 401.65 | 85.45 |
| 13:00 | 341.65 | 427.91 | 86.26 |
| 14:00 | 352.40 | 430.36 | 77.95 |
| 15:00 | 378.23 | 458.84 | 80.61 |
| 16:00 | 441.07 | 500.89 | 59.81 |
| 17:00 | 484.26 | 528.83 | 44.57 |
| 18:00 | 467.76 | 517.10 | 49.34 |
| 19:00 | 531.35 | 583.95 | 52.60 |
| 20:00 | 471.45 | 500.29 | 28.85 |
| 21:00 | 446.45 | 464.50 | 18.06 |
| 22:00 | 423.39 | 461.15 | 37.76 |
| 23:00 | 400.40 | 434.35 | 33.95 |
